Modo d’uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golosi biscotti, ti consigliamo di consumarli bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Perché il nuovo formato
A seguito di adeguamento della Normativa europea (09/2019) che ha modificato l’apporto calorico dei Pasti sostitutivi, compreso tra 200 e 250 kcal max, e i valori dei micronutrienti, con l’introduzione della vitamina K, i Biscotti Pesoforma (in origine corrispondenti a circa 340 kcal) hanno cambiato formato e conseguentemente kcal per pasto.
Le nuove Confezioni di Biscotti Pesoforma, contengono dunque 4 biscotti in più (+ 2 pasti per confezione) e una conseguente riduzione del 30% kcal per singolo pasto.
Ingredienti
Ripieno al mirtillo 31,2% (purea di mele, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, purea di mirtillo 7,3%, succo concentrato di limone, umidificanti: glicerolo vegetale; citrato di magnesio, aroma naturale mirtillo con altri aromi naturali), proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), zucchero di canna grezzo, farina di frumento, palline estruse di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, proteine di frumento idrolizzate, proteine di pisello, minerali (potassio, calcio, magnesio, ferro, zinco, rame, selenio, iodio), acidificanti: acido citrico; aroma naturale lampone con altri aromi naturali, lievito inattivo, cannella, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, B12, D, B6, tiammina, riboflavina, K, acido folico, biotina), agenti lievitanti: carbonati di sodio; aroma naturale.
Può contenere tracce di uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
Dichiarazione nutrizionale
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2x33g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kj | 1364 | 900 | |||
| kcal | 324 | 214 | ||||
| Grassi | g | 6,4 | 4,2 | |||
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,6 | 0,4 | |||
| Carboidrati | g | 42 | 28 | |||
| di cui zuccheri | g | 21 | 14 | |||
| polioli | g | 6,4 | 4,2 | |||
| Fibre | g | 4,1 | 2,7 | |||
| Proteine | g | 25 | 17 | |||
| Sale | g | 0,65 | 0,43 | |||
| Sodio | mg | 260 | 172 | |||
| Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 | |||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | VNR* per pasto | |
| Vitamina A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 | |
| Vitamina D | μg | 2,2 | 44 | 1,5 | 29 | |
| Vitamina E | mg | 11 | 92 | 7,3 | 61 | |
| Vitamina K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 | |
| Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 | |
| Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 | |
| Riboflavina | mg | 0,65 | 46 | 0,43 | 31 | |
| Niacina | mg | 8,2 | 51 | 5,4 | 34 | |
| Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 | |
| Acido folico | μg | 100 | 50 | 66,0 | 33 | |
| Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,92 | 37 | |
| Biotina | μg | 23 | 46 | 15 | 30 | |
| Acido pantotenico | mg | 3,3 | 55 | 2,2 | 36 | |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | %VNR* per pasto | |
| Potassio | mg | 830 | 42 | 548 | 27 | |
| Calcio | mg | 378 | 47 | 249 | 31 | |
| Fosforo | mg | 488 | 70 | 322 | 46 | |
| Magnesio | mg | 180 | 48 | 119 | 32 | |
| Ferro | mg | 8,9 | 64 | 5,9 | 44 | |
| Zinco | mg | 6,1 | 61 | 4,0 | 40 | |
| Rame | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 | |
| Manganese | mg | 1,5 | 75 | 0,99 | 50 | |
| Selenio | μg | 26 | 47 | 17 | 31 | |
| Iodio | μg | 124 | 83 | 81,8 | 55 | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 8 pasti




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.