Modo d’uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Ingredienti
Cioccolato al latte di copertura 22% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), proteine del latte (proteine del latte, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico), stabilizzanti: sorbitoli; sciroppo di fruttosio, glutine di frumento, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttoligosaccaridi, minerali (potassio, sodio, calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), olio di girasole, noce di cocco grattugiata 1,8%, cacao magro in polvere, aromi, naturali vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, acido folico, biotina).
Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, pesce, frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
Dichiarazione nutrizionale
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kj | 1578 | 978 | |||
| kcal | 375 | 233 | ||||
| Grassi | g | 11 | 6,8 | |||
| di cui acidi grassi saturi | g | 6,1 | 3,8 | |||
| Carboidrati | g | 46 | 29 | |||
| di cui zuccheri | g | 32 | 20 | |||
| polioli | g | 8,0 | 5 | |||
| Fibre | g | 4,6 | 2,9 | |||
| Proteine | g | 24 | 15 | |||
| Sale | g | 0,92 | 0,57 | |||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
| Vitamina A | μg | 455 | 57 | 282 | 35 | |
| Vitamina D | μg | 3,8 | 76 | 2,4 | 47 | |
| Vitamina E | mg | 5,9 | 49 | 3,7 | 30 | |
| Vitamina K | mg | 40 | 53 | 25 | 33 | |
| Vitamina C | mg | 51 | 64 | 32 | 40 | |
| Tiammina | mg | 1,0 | 88 | 0,60 | 55 | |
| Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 | |
| Niacina | mg | 9,0 | 56 | 5,6 | 35 | |
| Vitamina B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 | |
| Acido folico | μg | 157 | 79 | 97,3 | 49 | |
| Vitamina B12 | μg | 1,9 | 76 | 1,2 | 47 | |
| Biotina | μg | 69 | 138 | 43 | 86 | |
| Acido pantotenico | mg | 4,0 | 67 | 2,5 | 41 | |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
| Sodio | mg | 368 | – | 228 | – | |
| Potassio | mg | 850 | 43 | 527 | 26 | |
| Calcio | mg | 462 | 53 | 264 | 33 | |
| Fosforo | mg | 720 | 103 | 446 | 64 | |
| Magnesio | mg | 216 | 58 | 134 | 36 | |
| Ferro | mg | 12 | 86 | 7,4 | 53 | |
| Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 | |
| Rame | mg | 0,84 | 84 | 0,52 | 52 | |
| Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 | |
| Selenio | μg | 40 | 73 | 25 | 45 | |
| Iodio | μg | 135 | 90 | 83,7 | 56 | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.